• EnpInfo.Com Group 旗下网站:能动信息网Rss聚合】 【加入收藏】【设为首页】【繁体中文
  • ·本站开通双线访问服务,请大家选择自己最快的网络访问 [2008-07-16] ·能动信息网将于近期进行网站调试工作,对您造成的 ... [2007-10-19] ·能动信息网关于8.24~8.31日网站不能访问的公告 [2007-09-02] ·能动信息网推出推广奖励功能,详细情况请登录网站 [2007-06-17] ·喜欢能动信息网的朋友,你可以通过下列方式免费帮 ... [2007-03-14] ·能动信息网推出标准搜索服务 [2007-03-11] ·关于资料下载的说明 [2007-03-01] ·请大家在搜索的时候尽量使用模糊搜索 [2006-12-04] ·关于本站资料的下载 [2006-12-02] ·本站欢迎本行业厂家以及公司注册,免费发布行业商 ... [2006-11-29]
  • 当前位置:锅炉首页 >> 新闻资讯 >> 市场动态 >>
  • 08年7月23日重庆钢材市场价格行情

    2008-07-23 13:01:39    能动信息网  关注:10次  文字大小:[][][]  进入论坛讨论
     
    品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
    普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5480 0 -20 -320
    高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 5510 0 0 -410
    高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5510 0 0 -410
    高线 Φ6.5mm Q335 重钢 5500 0 -10 -420
    螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 5740 -10 -10 -260
    螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 5690 -10 -10 -260
    螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 5690 -10 -10 -260
    螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 5690 -10 -10 -260
    螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 5640 -10 -30 -240
    螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 5460 0 -20 -340
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 5440 0 -20 -330
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 5450 0 -10 -320
    Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 5620 0 -10 -330
    Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 5620 0 -10 -330
    Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 5620 0 -10 -330
    热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 6150 -20 -80 -150
    热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 6050 -20 -80 -150
    热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 5900 -20 -80 -150
    热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 5880 -20 -80 -150
    热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 6020 0 -60 -130
    热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 6020 0 -60 -110
    热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 5950 0 -80 -130
    冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 7450 0 0 -50
    冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 7280 0 0 -50
    冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 7100 0 0 -50
    冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 7080 0 0 -50
    冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 7200 0 0 -50
    冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 7050 0 0 -100
    冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 7050 0 0 -80
    热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 6090 -40 -40 -60
    热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 5990 -40 -40 -60
    热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 5890 -40 -40 -60
    热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 5830 0 0 -20
    热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 5930 0 0 -20
    热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 5950 0 0 0
    普中板 8mm Q235 重钢 7050 0 0 -150
    普中板 10mm Q235 重钢 6900 0 0 -100
    普中板 14-25mm Q235 重钢 6650 0 0 -150
    普中板 14/22mm Q235 酒钢 6580 0 -20 -120
    普中板 14-18mm Q235 临钢 6580 0 -20 -120
    普中板 14-20mm Q235 新钢 6600 0 -20 -120
    低合金板 12-25mm Q345 重钢 6950 0 0 -150
    造船板 10mm CCSA 新余 7500 0 0 300
    造船板 12mm CCSA 新余 7300 0 0 250
    造船板 10mm CCSA 武钢 7600 0 0 300
    锅炉板 8mm 20g 重钢 8050 0 100 200
    锅炉板 10mm 20g 重钢 7900 0 100 200
    锅炉板 12-25mm 20g 重钢 7800 0 100 200
    锅炉板 28mm 20g 重钢 7850 0 100 200
    容器板 8mm 16MnR 重钢 8250 0 0 200
    容器板 10mm 16MnR 重钢 8100 0 0 200
    容器板 12-25mm 16MnR 重钢 8000 0 0 200
    容器板 26-32mm 16MnR 重钢 8050 0 0 200
    镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 8150 0 0 -100
    镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7950 0 0 -100
    镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 7650 0 0 -100
    彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 8750 0 -50 -450
    彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 8550 0 -50 -250
    无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 8100 0 0 0
    无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 8100 0 0 0
    无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 8100 0 0 0
    无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 8400 0 0 0
    工字钢 25# Q235 莱钢 6250 0 0 -50
    工字钢 36# Q235 包钢 6400 0 0 -50
    槽钢 16# Q235 柳钢 5800 0 -100 -150
    槽钢 25# Q235 武钢 5950 0 -100 -150
    角钢 50*5mm Q235 安钢 5700 -50 -150 -150
    角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 5600 -50 -150 -150
    Google
  • ·本站收集新闻并不代表同意其观点
  • ·本站收集资源如果侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在第一时间解决
  • 责任编辑:apolloking
  • 作者:  来源:能动信息网搜集
  • 关于 重庆 钢材 价格 的文章
  • Google
    特别关注
    特别关注